相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:MC-60紅外線人臉識別溫度快速篩檢儀(以下簡稱紅外篩檢儀)是集*光電子技術(shù)、熱成像技術(shù)、圖像處理技術(shù)和控制技術(shù)于一體的高科技產(chǎn)品。該儀器具有測溫靈敏度高、熱圖像直觀、探測范圍廣、速度快、不干擾被測目標(biāo)、使用安全等特點,溫度分辨率可達到0.08℃。只需被測目標(biāo)在紅外鏡頭探測范圍內(nèi)快速經(jīng)過,儀器立即顯示人體熱圖像和體表溫度,操作人員即可獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
MC-60紅外線人臉識別溫度快速篩檢儀特點包括:
1.1 快速性:被檢測人流經(jīng)過監(jiān)測區(qū)域,1秒鐘就能檢測出人體溫度。
1.2 非接觸式遠距離測量:被檢測者在離鏡頭3~5米處接受體溫測量,不易引起被檢測者的反感和恐慌。監(jiān)測者可在更遠的操作臺,避免交叉感染.
1.3 準(zhǔn)確性:帶有內(nèi)外黑體同時校正,保證測量精度。
1.4 靈敏性:該儀器溫度分辨率可達0.08℃,適合在人流量大的區(qū)域遠距離對人群進行搜索和檢測,準(zhǔn)確找出其中發(fā)燒病人。
1.5 隱蔽性:可在被測對象*不知情的情況下進行測溫,有利于保證機場、火車站以及醫(yī)院重要部門正常的工作秩序。
探測器特性 | |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
感應(yīng)方式 | 微測輻射熱計 |
原始像素 | 384×288 |
像元間距 | 17um |
響應(yīng)波段 | 8~14um |
熱靈敏度 NETD | 40Mk |
幀頻輸出 | 60Hz |
測溫范圍 | 28℃~42℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測溫精度 | ±0.3℃ |
響應(yīng)時間 | 0.25秒 |
鏡頭特性 | |
鏡頭 | 8 mm(無熱化定焦) |
調(diào)焦方式 | 自動調(diào)焦 |
視場角 | 46o×35o |
F 值 | 1.0 |
測溫距離 | 3-5米 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達 17 中偽彩模式可選) |
DVE 圖像增強 | 多級連續(xù)可調(diào) |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動/手動/外部 |
場景模式 | 室內(nèi)、室外、天地、海天、線性等 |
OSD 顯示 | 有 |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
可見光攝像機特性 | |
傳感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/幀頻 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
寬動態(tài)范圍 | >120dB |
信噪比 | >60dB |
低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2,AGC ON,IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2,AGC ON,IRC OFF)) | |
電子快門 | 1/50(1/60)~ 1/64,000(自動/手動) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 帶移動濾光片 |
白平衡 | 自動 |
數(shù)字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自動/手動/夜晚 |
背光補償 | 自動 |
自動調(diào)焦鏡頭 | 2.8~12mm, |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.265/H.264 |
音頻壓縮格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調(diào)節(jié) | 500Kb ~10Mb |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、 PPPOE、SMTP、SIP |
存儲通訊協(xié)議 | CIFS 、 NFS |
網(wǎng)絡(luò)傳輸控制 | 內(nèi)嵌網(wǎng)絡(luò)帶寬自適應(yīng)的流量控制技術(shù) |
WEB 管理 | 內(nèi)置WEB 服務(wù),可通過 IE 遠程瀏覽、配置、升級 |
遠程升級維護 | 支持 |
集成特性 | 支持標(biāo)準(zhǔn)Onvif /第三方協(xié)議 |
大用戶訪問量 | 支持 20 個用戶同時訪問 |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1 路音頻輸入,1 路音頻輸出,支持雙向語音 |
報警接口 | 2 路報警輸入,2 路報警輸出 |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75 ohm |
云臺控制接口 | RS485 |
SD 卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,支持 32GB |
系統(tǒng)功能特性 | |
人臉偵測 | 自動偵測圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報警 | 移動偵測報警、I/O 報警、磁盤報警、測溫預(yù)警、測溫報警 |
心跳機制 | 支持 |
存儲方式 | 本地存儲、NAS 存儲、SD 卡存儲 |
隱私遮蔽 | 5 個區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
字符顯示 | 溫度,時間,日期,通道號,通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護,支持多級用戶組管理,權(quán)限自定義,一鍵復(fù)位 |
可靠性 | 軟硬件看門狗,故障自動恢復(fù) |
測溫特性 | |
測溫功能 | 可在熱圖像上設(shè)置測溫點、測溫線、測溫區(qū)域,檢測和顯示溫度:點測溫、線測溫、 區(qū)域測溫、全屏測溫(溫、低溫、平均溫) |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警、溫度變化趨勢報警(平臺軟件功能) |
測溫精度 | ≤0.3℃(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) |
多測溫目標(biāo)檢測 | 支持,多達 10 個區(qū)域/1 條線測溫/10 個點測溫 |
測溫響應(yīng)時間 | ≤30 毫秒 |
測溫范圍 | -20℃~+60℃;或-30℃-200℃(100℃-400℃可選) |
測溫顯示模式 | 被測目標(biāo)>5℃,顯示溫度值; 被測目標(biāo)≤5℃,顯示相對溫度值(溫差值 DEV=值-平均值); |
物理特性 | |
電源 | 設(shè)備工作電壓為DC12V/POE |
功耗 | ≤12w(不含加熱) |
工作溫度 | -30℃~+60℃(寬溫范圍選配加熱、風(fēng)扇) |
工作濕度 | RH90% MAX(無凝結(jié)) |
防護等級 | IP66 |
安裝方式 | /壁裝/吊裝 |
遮陽蓋 | 卡通型 |
尺寸 | 207 x 172 x 118mm(L x W x H) |
重量 | 1Kg |